2027-2028 Dönemi
Kurs Başlangıcı
27 Eylül 2027
Kurs Bitişi
17 Nisan 2028
Son Kayıt
24 Eylül 2027
AP Sınav Tarihi
2 Mayıs 2028 (tahmini)
Kurs Ücreti
veya 3 x ₺29.275 taksit
- Toplam 50 ders
- 40 ünite dersi
- 2 proje dersi + 2 süreli FRQ 1 provası
- 6 TestPrep deneme çözümü
- Ders kayıtları 14 gün erişime açık
Detaylı Ders Takvimi
| Tarih | Saat | Konu |
|---|---|---|
| 27 Eyl 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Businesses, Competition, and New Ideas (1/10) |
| 29 Eyl 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Businesses, Competition, and New Ideas (2/10) |
| 4 Eki 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Business Canvas Projesi Başlangıcı: kanvasın altı bileşeni, ürün seçimi, en fazla 3 kişilik ekip, hipotez testi günlüğü |
| 6 Eki 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Businesses, Competition, and New Ideas (3/10) |
| 11 Eki 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Businesses, Competition, and New Ideas (4/10) |
| 13 Eki 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Businesses, Competition, and New Ideas (5/10) |
| 18 Eki 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Businesses, Competition, and New Ideas (6/10) |
| 20 Eki 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Businesses, Competition, and New Ideas (7/10) |
| 25 Eki 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Businesses, Competition, and New Ideas (8/10) |
| 27 Eki 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Businesses, Competition, and New Ideas (9/10) |
| 1 Kas 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Businesses, Competition, and New Ideas (10/10) |
| 3 Kas 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Marketing (1/10) |
| 8 Kas 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Marketing (2/10) |
| 10 Kas 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Marketing (3/10) |
| 15 Kas 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Marketing (4/10) |
| 17 Kas 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Marketing (5/10) |
| 22 Kas 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Marketing (6/10) |
| 24 Kas 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Marketing (7/10) |
| 29 Kas 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Marketing (8/10) |
| 1 Ara 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Marketing (9/10) |
| 6 Ara 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Marketing (10/10) |
| 8 Ara 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 1: Personal Saving and Borrowing (1/3) |
| 13 Ara 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 1: Personal Saving and Borrowing (2/3) |
| 15 Ara 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 1: Personal Saving and Borrowing (3/3) |
| 20 Ara 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 2: Business Finance and Accounting (1/9) |
| 22 Ara 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 2: Business Finance and Accounting (2/9) |
| 27 Ara 2027Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 2: Business Finance and Accounting (3/9) |
| 29 Ara 2027Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 2: Business Finance and Accounting (4/9) |
| 3 Oca 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 2: Business Finance and Accounting (5/9) |
| 5 Oca 2028Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 2: Business Finance and Accounting (6/9) |
| 10 Oca 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 2: Business Finance and Accounting (7/9) |
| 12 Oca 2028Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 2: Business Finance and Accounting (8/9) |
| 17 Oca 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3, Part 2: Business Finance and Accounting (9/9) |
| 19 Oca 2028Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Business Canvas Projesi Ara Kontrolü: hipotez testleri ve gelir tablosu |
| 24 Oca 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Management and Strategy (1/7) |
| 26 Oca 2028Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Management and Strategy (2/7) |
| 31 Oca 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Management and Strategy (3/7) |
| 2 Şub 2028Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Management and Strategy (4/7) |
| 7 Şub 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Management and Strategy (5/7) |
| 9 Şub 2028Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Management and Strategy (6/7) |
| 14 Şub 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Management and Strategy (7/7) |
| 16 Şub 2028Çar19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Personal Goals, Budgeting, and Investing (1/1) |
| 21 Şub 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Business with Personal Finance TestPrep Deneme Sınavı 1 Çözümü (1/6) |
| 28 Şub 2028Pzt | — | Bu hafta ders yok. |
| 6 Mar 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Business with Personal Finance TestPrep Deneme Sınavı 2 Çözümü (2/6) |
| 13 Mar 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Business with Personal Finance TestPrep Deneme Sınavı 3 Çözümü (3/6) |
| 20 Mar 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Business with Personal Finance TestPrep Deneme Sınavı 4 Çözümü (4/6) |
| 27 Mar 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Business with Personal Finance TestPrep Deneme Sınavı 5 Çözümü (5/6) |
| 3 Nis 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Business with Personal Finance TestPrep Deneme Sınavı 6 Çözümü (6/6) |
| 10 Nis 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Süreli FRQ 1 Provası (25 dakika): kendi Business Canvas Projeniz (1/2) |
| 17 Nis 2028Pzt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Süreli FRQ 1 Provası (25 dakika): kendi Business Canvas Projeniz (2/2) |
