2027-2028 Dönemi
Kurs Başlangıcı
25 Eylül 2027
Kurs Bitişi
29 Nisan 2028
Son Kayıt
22 Eylül 2027
AP Sınav Tarihi
5 Mayıs 2028 (tahmini)
Kurs Ücreti
veya 3 x ₺29.233 taksit
- Toplam 50 ders
- 40 konu anlatımı dersi
- 10 soru çözümü dersi
- Ders kayıtları 14 gün erişime açık
Detaylı Ders Takvimi
| Tarih | Saat | Konu |
|---|---|---|
| 25 Eyl 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Basic Economic Concepts (1/3) |
| 26 Eyl 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Basic Economic Concepts (2/3) |
| 2 Eki 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Basic Economic Concepts (3/3) |
| 3 Eki 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Economic Indicators and the Business Cycle (1/6) |
| 9 Eki 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Economic Indicators and the Business Cycle (2/6) |
| 10 Eki 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Economic Indicators and the Business Cycle (3/6) |
| 16 Eki 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Economic Indicators and the Business Cycle (4/6) |
| 17 Eki 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Economic Indicators and the Business Cycle (5/6) |
| 23 Eki 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Economic Indicators and the Business Cycle (6/6) |
| 24 Eki 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: National Income and Price Determination (1/9) |
| 30 Eki 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: National Income and Price Determination (2/9) |
| 31 Eki 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: National Income and Price Determination (3/9) |
| 6 Kas 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: National Income and Price Determination (4/9) |
| 7 Kas 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: National Income and Price Determination (5/9) |
| 13 Kas 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: National Income and Price Determination (6/9) |
| 14 Kas 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: National Income and Price Determination (7/9) |
| 20 Kas 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: National Income and Price Determination (8/9) |
| 21 Kas 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: National Income and Price Determination (9/9) |
| 27 Kas 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 4: Financial Sector (1/8) |
| 28 Kas 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 4: Financial Sector (2/8) |
| 4 Ara 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 4: Financial Sector (3/8) |
| 5 Ara 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 4: Financial Sector (4/8) |
| 11 Ara 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 4: Financial Sector (5/8) |
| 12 Ara 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 4: Financial Sector (6/8) |
| 18 Ara 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 4: Financial Sector (7/8) |
| 19 Ara 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 4: Financial Sector (8/8) |
| 25 Ara 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies (1/10) |
| 26 Ara 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies (2/10) |
| 1 Oca 2028Cmt | — | Bu hafta ders yok. |
| 8 Oca 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies (3/10) |
| 9 Oca 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies (4/10) |
| 15 Oca 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies (5/10) |
| 16 Oca 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies (6/10) |
| 22 Oca 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies (7/10) |
| 23 Oca 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies (8/10) |
| 29 Oca 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies (9/10) |
| 30 Oca 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 5: Long-Run Consequences of Stabilization Policies (10/10) |
| 5 Şub 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 6: Open Economy—International Trade and Finance (1/4) |
| 6 Şub 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 6: Open Economy—International Trade and Finance (2/4) |
| 12 Şub 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 6: Open Economy—International Trade and Finance (3/4) |
| 13 Şub 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 6: Open Economy—International Trade and Finance (4/4) |
| 19 Şub 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Macroeconomics 2027 Sınavı Çözümü (1/10) |
| 26 Şub 2028Cmt | — | Bu hafta ders yok. |
| 4 Mar 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Macroeconomics 2026 Sınavı Çözümü (2/10) |
| 11 Mar 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Macroeconomics 2025 Sınavı Çözümü (3/10) |
| 18 Mar 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Macroeconomics 2024 Sınavı Çözümü (4/10) |
| 25 Mar 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Macroeconomics 2023 Sınavı Çözümü (5/10) |
| 1 Nis 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Macroeconomics 2022 Sınavı Çözümü (6/10) |
| 8 Nis 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Macroeconomics TestPrep Deneme Sınavı 1 Çözümü (7/10) |
| 15 Nis 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Macroeconomics 2020 Sınavı Çözümü (8/10) |
| 22 Nis 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Macroeconomics 2019 Sınavı Çözümü (9/10) |
| 29 Nis 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Macroeconomics 2018 Sınavı Çözümü (10/10) |
