2027-2028 Dönemi
Kurs Başlangıcı
25 Eylül 2027
Kurs Bitişi
29 Nisan 2028
Son Kayıt
22 Eylül 2027
AP Sınav Tarihi
2 Mayıs 2028 (tahmini)
Kurs Ücreti
veya 3 x ₺29.229 taksit
- Toplam 50 ders
- 40 konu anlatımı dersi
- 10 soru çözümü dersi
- Ders kayıtları 14 gün erişime açık
Detaylı Ders Takvimi
| Tarih | Saat | Konu |
|---|---|---|
| 25 Eyl 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 1: Basic Economic Concepts (1/6) |
| 26 Eyl 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 1: Basic Economic Concepts (2/6) |
| 2 Eki 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 1: Basic Economic Concepts (3/6) |
| 3 Eki 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 1: Basic Economic Concepts (4/6) |
| 9 Eki 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 1: Basic Economic Concepts (5/6) |
| 10 Eki 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 1: Basic Economic Concepts (6/6) |
| 16 Eki 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: Supply and Demand (1/9) |
| 17 Eki 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: Supply and Demand (2/9) |
| 23 Eki 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: Supply and Demand (3/9) |
| 24 Eki 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: Supply and Demand (4/9) |
| 30 Eki 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: Supply and Demand (5/9) |
| 31 Eki 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: Supply and Demand (6/9) |
| 6 Kas 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: Supply and Demand (7/9) |
| 7 Kas 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: Supply and Demand (8/9) |
| 13 Kas 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: Supply and Demand (9/9) |
| 14 Kas 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (1/9) |
| 20 Kas 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (2/9) |
| 21 Kas 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (3/9) |
| 27 Kas 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (4/9) |
| 28 Kas 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (5/9) |
| 4 Ara 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (6/9) |
| 5 Ara 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (7/9) |
| 11 Ara 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (8/9) |
| 12 Ara 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Production, Cost, and the Perfect Competition Model (9/9) |
| 18 Ara 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Imperfect Competition (1/7) |
| 19 Ara 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Imperfect Competition (2/7) |
| 25 Ara 2027Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Imperfect Competition (3/7) |
| 26 Ara 2027Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Imperfect Competition (4/7) |
| 1 Oca 2028Cmt | — | Bu hafta ders yok. |
| 8 Oca 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Imperfect Competition (5/7) |
| 9 Oca 2028Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Imperfect Competition (6/7) |
| 15 Oca 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Imperfect Competition (7/7) |
| 16 Oca 2028Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 5: Factor Markets (1/5) |
| 22 Oca 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 5: Factor Markets (2/5) |
| 23 Oca 2028Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 5: Factor Markets (3/5) |
| 29 Oca 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 5: Factor Markets (4/5) |
| 30 Oca 2028Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 5: Factor Markets (5/5) |
| 5 Şub 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 6: Market Failure and the Role of Government (1/4) |
| 6 Şub 2028Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 6: Market Failure and the Role of Government (2/4) |
| 12 Şub 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 6: Market Failure and the Role of Government (3/4) |
| 13 Şub 2028Paz16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 6: Market Failure and the Role of Government (4/4) |
| 19 Şub 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Microeconomics 2027 Sınavı Çözümü (1/10) |
| 26 Şub 2028Cmt | — | Bu hafta ders yok. |
| 4 Mar 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Microeconomics 2026 Sınavı Çözümü (2/10) |
| 11 Mar 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Microeconomics 2025 Sınavı Çözümü (3/10) |
| 18 Mar 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Microeconomics 2024 Sınavı Çözümü (4/10) |
| 25 Mar 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Microeconomics 2023 Sınavı Çözümü (5/10) |
| 1 Nis 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Microeconomics 2022 Sınavı Çözümü (6/10) |
| 8 Nis 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Microeconomics TestPrep Deneme Sınavı 1 Çözümü (7/10) |
| 15 Nis 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Microeconomics 2020 Sınavı Çözümü (8/10) |
| 22 Nis 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Microeconomics 2019 Sınavı Çözümü (9/10) |
| 29 Nis 2028Cmt16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Microeconomics 2018 Sınavı Çözümü (10/10) |
