2027-2028 Dönemi
Kurs Başlangıcı
18 Eylül 2027
Kurs Bitişi
30 Nisan 2028
Son Kayıt
15 Eylül 2027
AP Sınav Tarihi
9 Mayıs 2028 (tahmini)
Kurs Ücreti
veya 3 x ₺29.580 taksit
- Toplam 50 ders
- 40 konu anlatımı dersi
- 10 soru çözümü dersi
- Ders kayıtları 14 gün erişime açık
Detaylı Ders Takvimi
| Tarih | Saat | Konu |
|---|---|---|
| 18 Eyl 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (1/13) |
| 19 Eyl 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (2/13) |
| 25 Eyl 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (3/13) |
| 26 Eyl 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (4/13) |
| 2 Eki 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (5/13) |
| 3 Eki 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (6/13) |
| 9 Eki 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (7/13) |
| 10 Eki 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (8/13) |
| 16 Eki 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (9/13) |
| 17 Eki 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (10/13) |
| 23 Eki 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (11/13) |
| 24 Eki 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (12/13) |
| 30 Eki 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (13/13) |
| 31 Eki 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (1/13) |
| 6 Kas 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (2/13) |
| 7 Kas 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (3/13) |
| 13 Kas 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (4/13) |
| 14 Kas 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (5/13) |
| 20 Kas 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (6/13) |
| 21 Kas 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (7/13) |
| 27 Kas 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (8/13) |
| 28 Kas 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (9/13) |
| 4 Ara 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (10/13) |
| 5 Ara 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (11/13) |
| 11 Ara 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (12/13) |
| 12 Ara 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (13/13) |
| 18 Ara 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (1/13) |
| 19 Ara 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (2/13) |
| 25 Ara 2027Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (3/13) |
| 26 Ara 2027Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (4/13) |
| 1 Oca 2028Cmt | — | Bu hafta ders yok. |
| 8 Oca 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (5/13) |
| 9 Oca 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (6/13) |
| 15 Oca 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (7/13) |
| 16 Oca 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (8/13) |
| 22 Oca 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (9/13) |
| 23 Oca 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (10/13) |
| 29 Oca 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (11/13) |
| 30 Oca 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (12/13) |
| 5 Şub 2028Cmt17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (13/13) |
| 6 Şub 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 4: Functions Involving Parameters, Vectors, and Matrices (1/1) |
| 13 Şub 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus 2027 Sınavı Çözümü (1/10) |
| 20 Şub 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus 2026 Sınavı Çözümü (2/10) |
| 27 Şub 2028Paz | — | Bu hafta ders yok. |
| 5 Mar 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus 2025 Sınavı Çözümü (3/10) |
| 12 Mar 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 1 Çözümü (4/10) |
| 19 Mar 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 2 Çözümü (5/10) |
| 26 Mar 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 3 Çözümü (6/10) |
| 2 Nis 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 4 Çözümü (7/10) |
| 9 Nis 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 5 Çözümü (8/10) |
| 16 Nis 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 6 Çözümü (9/10) |
| 23 Nis 2028Paz | — | Bu hafta ders yok. |
| 30 Nis 2028Paz17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 7 Çözümü (10/10) |
| 7 May 2028Paz | — | Bu hafta ders yok. |
