2026-2027 Dönemi
Kontenjan DoluKurs Başlangıcı
4 Ekim 2026
Kurs Bitişi
2 Mayıs 2027
Son Kayıt
1 Ekim 2026
AP Sınav Tarihi
11 Mayıs 2027
Kurs Ücreti
veya 3 x ₺28.789 taksit
- Toplam 50 ders
- 40 konu anlatımı dersi
- 10 soru çözümü dersi
- Ders kayıtları 14 gün erişime açık
2026-27 AP grup kurslarımızın tamamı doldu — gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. 2027-28 dönem tarihleri 1 Kasım'da açıklanıyor; kaydınızı şimdiden yapabilirsiniz.
3+ arkadaş bir araya gelirseniz size özel grup oluşturabiliriz — aynı grup kursu fiyatıyla. Her öğrenci yerini şimdi çevrimiçi satın alabilir; grubunuz kurulunca size bildiririz.
Özel grup satın alDetaylı Ders Takvimi
| Tarih | Saat | Konu |
|---|---|---|
| 4 Eki 2026 (yapıldı)Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (1/13) |
| 10 Eki 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (2/13) |
| 11 Eki 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (3/13) |
| 17 Eki 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (4/13) |
| 18 Eki 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (5/13) |
| 24 Eki 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (6/13) |
| 25 Eki 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (7/13) |
| 31 Eki 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (8/13) |
| 1 Kas 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (9/13) |
| 7 Kas 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (10/13) |
| 8 Kas 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (11/13) |
| 14 Kas 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (12/13) |
| 15 Kas 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 1: Polynomial and Rational Functions (13/13) |
| 21 Kas 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (1/13) |
| 22 Kas 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (2/13) |
| 28 Kas 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (3/13) |
| 29 Kas 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (4/13) |
| 5 Ara 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (5/13) |
| 6 Ara 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (6/13) |
| 12 Ara 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (7/13) |
| 13 Ara 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (8/13) |
| 19 Ara 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (9/13) |
| 20 Ara 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (10/13) |
| 26 Ara 2026Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (11/13) |
| 27 Ara 2026Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (12/13) |
| 2 Oca 2027Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 2: Exponential and Logarithmic Functions (13/13) |
| 3 Oca 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (1/13) |
| 9 Oca 2027Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (2/13) |
| 10 Oca 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (3/13) |
| 16 Oca 2027Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (4/13) |
| 17 Oca 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (5/13) |
| 23 Oca 2027Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (6/13) |
| 24 Oca 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (7/13) |
| 30 Oca 2027Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (8/13) |
| 31 Oca 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (9/13) |
| 6 Şub 2027Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (10/13) |
| 7 Şub 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (11/13) |
| 13 Şub 2027Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (12/13) |
| 14 Şub 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 3: Trigonometric and Polar Functions (13/13) |
| 20 Şub 2027Cmt · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | Unit 4: Functions Involving Parameters, Vectors, and Matrices (1/1) |
| 28 Şub 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus 2026 Sınavı Çözümü (1/10) |
| 7 Mar 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus 2025 Sınavı Çözümü (2/10) |
| 14 Mar 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus 2024 Sınavı Çözümü (3/10) |
| 21 Mar 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 1 Çözümü (4/10) |
| 28 Mar 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 2 Çözümü (5/10) |
| 4 Nis 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 3 Çözümü (6/10) |
| 11 Nis 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 4 Çözümü (7/10) |
| 18 Nis 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 5 Çözümü (8/10) |
| 25 Nis 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 6 Çözümü (9/10) |
| 2 May 2027Paz · 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | AP Precalculus TestPrep Deneme Sınavı 7 Çözümü (10/10) |
