2026-2027 Dönemi
Kontenjan DoluKurs Başlangıcı
10 Ekim 2026
Kurs Bitişi
2 Mayıs 2027
Son Kayıt
7 Ekim 2026
AP Sınav Tarihi
13 Mayıs 2027
Kurs Ücreti
veya 3 x ₺28.866 taksit
- Toplam 50 ders
- 40 konu anlatımı dersi
- 10 soru çözümü dersi
- Ders kayıtları 14 gün erişime açık
2026-27 AP grup kurslarımızın tamamı doldu — gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. 2027-28 dönem tarihleri 1 Kasım'da açıklanıyor; kaydınızı şimdiden yapabilirsiniz.
3+ arkadaş bir araya gelirseniz size özel grup oluşturabiliriz — aynı grup kursu fiyatıyla. Her öğrenci yerini şimdi çevrimiçi satın alabilir; grubunuz kurulunca size bildiririz.
Özel grup satın alDetaylı Ders Takvimi
| Tarih | Saat | Konu |
|---|---|---|
| 10 Eki 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 1: The Living World: Ecosystems (1/3) |
| 11 Eki 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 1: The Living World: Ecosystems (2/3) |
| 17 Eki 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 1: The Living World: Ecosystems (3/3) |
| 18 Eki 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: The Living World: Biodiversity (1/3) |
| 24 Eki 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: The Living World: Biodiversity (2/3) |
| 25 Eki 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 2: The Living World: Biodiversity (3/3) |
| 31 Eki 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Populations (1/5) |
| 1 Kas 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Populations (2/5) |
| 7 Kas 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Populations (3/5) |
| 8 Kas 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Populations (4/5) |
| 14 Kas 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 3: Populations (5/5) |
| 15 Kas 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Earth Systems and Resources (1/5) |
| 21 Kas 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Earth Systems and Resources (2/5) |
| 22 Kas 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Earth Systems and Resources (3/5) |
| 28 Kas 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Earth Systems and Resources (4/5) |
| 29 Kas 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 4: Earth Systems and Resources (5/5) |
| 5 Ara 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 5: Land and Water Use (1/5) |
| 6 Ara 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 5: Land and Water Use (2/5) |
| 12 Ara 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 5: Land and Water Use (3/5) |
| 13 Ara 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 5: Land and Water Use (4/5) |
| 19 Ara 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 5: Land and Water Use (5/5) |
| 20 Ara 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 6: Energy Resources and Consumption (1/5) |
| 26 Ara 2026Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 6: Energy Resources and Consumption (2/5) |
| 27 Ara 2026Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 6: Energy Resources and Consumption (3/5) |
| 2 Oca 2027Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 6: Energy Resources and Consumption (4/5) |
| 3 Oca 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 6: Energy Resources and Consumption (5/5) |
| 9 Oca 2027Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 7: Atmospheric Pollution (1/4) |
| 10 Oca 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 7: Atmospheric Pollution (2/4) |
| 16 Oca 2027Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 7: Atmospheric Pollution (3/4) |
| 17 Oca 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 7: Atmospheric Pollution (4/4) |
| 23 Oca 2027Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 8: Aquatic and Terrestrial Pollution (1/3) |
| 24 Oca 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 8: Aquatic and Terrestrial Pollution (2/3) |
| 30 Oca 2027Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 8: Aquatic and Terrestrial Pollution (3/3) |
| 31 Oca 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 9: Global Change (1/7) |
| 6 Şub 2027Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 9: Global Change (2/7) |
| 7 Şub 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 9: Global Change (3/7) |
| 13 Şub 2027Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 9: Global Change (4/7) |
| 14 Şub 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 9: Global Change (5/7) |
| 20 Şub 2027Cmt · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 9: Global Change (6/7) |
| 21 Şub 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | Unit 9: Global Change (7/7) |
| 28 Şub 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Environmental Science 2026 Sınavı Çözümü (1/10) |
| 7 Mar 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Environmental Science 2025 Sınavı Çözümü (2/10) |
| 14 Mar 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Environmental Science 2024 Sınavı Çözümü (3/10) |
| 21 Mar 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Environmental Science 2023 Sınavı Çözümü (4/10) |
| 28 Mar 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Environmental Science 2022 Sınavı Çözümü (5/10) |
| 4 Nis 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Environmental Science 2021 Sınavı Çözümü (6/10) |
| 11 Nis 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Environmental Science TestPrep Deneme Sınavı 1 Çözümü (7/10) |
| 18 Nis 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Environmental Science 2019 Sınavı Çözümü (8/10) |
| 25 Nis 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Environmental Science 2018 Sınavı Çözümü (9/10) |
| 2 May 2027Paz · 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | AP Environmental Science 2017 Sınavı Çözümü (10/10) |
