2027-2028 Dönemi
Kurs Başlangıcı
25 Eylül 2027
Kurs Bitişi
29 Nisan 2028
Son Kayıt
22 Eylül 2027
AP Sınav Tarihi
9 Mayıs 2028 (tahmini)
Kurs Ücreti
veya 3 x ₺29.232 taksit
- Toplam 50 ders
- 40 konu anlatımı dersi
- 10 soru çözümü dersi
- Ders kayıtları 14 gün erişime açık
Detaylı Ders Takvimi
| Tarih | Saat | Konu |
|---|---|---|
| 25 Eyl 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Exploring One-Variable Data and Collecting Data (1/11) |
| 26 Eyl 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Exploring One-Variable Data and Collecting Data (2/11) |
| 2 Eki 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Exploring One-Variable Data and Collecting Data (3/11) |
| 3 Eki 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Exploring One-Variable Data and Collecting Data (4/11) |
| 9 Eki 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Exploring One-Variable Data and Collecting Data (5/11) |
| 10 Eki 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Exploring One-Variable Data and Collecting Data (6/11) |
| 16 Eki 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Exploring One-Variable Data and Collecting Data (7/11) |
| 17 Eki 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Exploring One-Variable Data and Collecting Data (8/11) |
| 23 Eki 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Exploring One-Variable Data and Collecting Data (9/11) |
| 24 Eki 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Exploring One-Variable Data and Collecting Data (10/11) |
| 30 Eki 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 1: Exploring One-Variable Data and Collecting Data (11/11) |
| 31 Eki 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Probability, Random Variables, and Probability Distributions (1/9) |
| 6 Kas 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Probability, Random Variables, and Probability Distributions (2/9) |
| 7 Kas 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Probability, Random Variables, and Probability Distributions (3/9) |
| 13 Kas 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Probability, Random Variables, and Probability Distributions (4/9) |
| 14 Kas 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Probability, Random Variables, and Probability Distributions (5/9) |
| 20 Kas 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Probability, Random Variables, and Probability Distributions (6/9) |
| 21 Kas 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Probability, Random Variables, and Probability Distributions (7/9) |
| 27 Kas 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Probability, Random Variables, and Probability Distributions (8/9) |
| 28 Kas 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 2: Probability, Random Variables, and Probability Distributions (9/9) |
| 4 Ara 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3: Inference for Categorical Data: Proportions (1/8) |
| 5 Ara 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3: Inference for Categorical Data: Proportions (2/8) |
| 11 Ara 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3: Inference for Categorical Data: Proportions (3/8) |
| 12 Ara 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3: Inference for Categorical Data: Proportions (4/8) |
| 18 Ara 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3: Inference for Categorical Data: Proportions (5/8) |
| 19 Ara 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3: Inference for Categorical Data: Proportions (6/8) |
| 25 Ara 2027Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3: Inference for Categorical Data: Proportions (7/8) |
| 26 Ara 2027Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 3: Inference for Categorical Data: Proportions (8/8) |
| 1 Oca 2028Cmt | — | Bu hafta ders yok. |
| 8 Oca 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Inference for Quantitative Data: Means (1/6) |
| 9 Oca 2028Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Inference for Quantitative Data: Means (2/6) |
| 15 Oca 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Inference for Quantitative Data: Means (3/6) |
| 16 Oca 2028Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Inference for Quantitative Data: Means (4/6) |
| 22 Oca 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Inference for Quantitative Data: Means (5/6) |
| 23 Oca 2028Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 4: Inference for Quantitative Data: Means (6/6) |
| 29 Oca 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Regression Analysis (1/6) |
| 30 Oca 2028Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Regression Analysis (2/6) |
| 5 Şub 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Regression Analysis (3/6) |
| 6 Şub 2028Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Regression Analysis (4/6) |
| 12 Şub 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Regression Analysis (5/6) |
| 13 Şub 2028Paz19:00–20:30 | 19:00–20:30 | Unit 5: Regression Analysis (6/6) |
| 19 Şub 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Statistics 2027 Sınavı Çözümü (1/10) |
| 26 Şub 2028Cmt | — | Bu hafta ders yok. |
| 4 Mar 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Statistics 2026 Sınavı Çözümü (2/10) |
| 11 Mar 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Statistics 2025 Sınavı Çözümü (3/10) |
| 18 Mar 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Statistics 2024 Sınavı Çözümü (4/10) |
| 25 Mar 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Statistics 2023 Sınavı Çözümü (5/10) |
| 1 Nis 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Statistics 2022 Sınavı Çözümü (6/10) |
| 8 Nis 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Statistics TestPrep Deneme Sınavı 1 Çözümü (7/10) |
| 15 Nis 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Statistics 2020 Sınavı Çözümü (8/10) |
| 22 Nis 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Statistics 2019 Sınavı Çözümü (9/10) |
| 29 Nis 2028Cmt19:00–20:30 | 19:00–20:30 | AP Statistics 2018 Sınavı Çözümü (10/10) |
| 6 May 2028Cmt | — | Bu hafta ders yok. |
